第53413237期开奖(胜率82.00%)最高5名:正确率:84%
15103649287
距离53413238期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】冲锋团队 5位:84%
当前冲锋团队 5位胜率最高84%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53413238 | ? | 3,4,5,6,7,9 | 待开 | |
53413237 | 1 | 1,5,10,3,6,4,9,2,8,7 | 1,2,3,6,7,8 | 正确 |
53413236 | 10 | 10,3,4,8,5,6,1,7,2,9 | 1,2,5,7,9,10 | 正确 |
53413235 | 9 | 9,4,8,5,3,1,10,7,6,2 | 1,2,4,6,8,10 | 错误 |
53413234 | 7 | 7,3,1,6,4,9,2,8,10,5 | 3,5,7,8,9,10 | 正确 |
53413233 | 6 | 6,9,10,5,2,1,3,7,8,4 | 2,4,5,6,9,10 | 正确 |
53413232 | 10 | 10,4,7,8,1,3,5,6,9,2 | 1,2,4,5,7,9 | 错误 |
53413231 | 4 | 4,1,7,10,8,9,6,2,3,5 | 1,2,4,5,9,10 | 正确 |
53413230 | 8 | 8,2,3,10,9,1,7,5,4,6 | 1,3,7,8,9,10 | 正确 |
53413229 | 3 | 3,5,7,6,1,2,9,8,4,10 | 2,5,6,7,9,10 | 错误 |
53413228 | 9 | 9,1,4,5,10,3,8,2,7,6 | 4,6,7,8,9,10 | 正确 |
53413227 | 6 | 6,8,1,3,10,4,5,2,7,9 | 1,2,3,4,7,8 | 错误 |
53413226 | 4 | 4,7,8,10,9,2,6,1,3,5 | 1,2,3,5,7,10 | 错误 |
53413225 | 2 | 2,8,5,6,3,9,4,10,1,7 | 4,5,6,8,9,10 | 错误 |
53413224 | 8 | 8,4,9,5,3,10,7,1,6,2 | 2,4,5,6,8,10 | 正确 |
53413223 | 10 | 10,4,7,6,5,9,3,2,8,1 | 1,4,5,7,8,10 | 正确 |
53413222 | 4 | 4,9,5,10,7,3,8,6,1,2 | 2,4,5,6,8,10 | 正确 |
53413221 | 5 | 5,10,1,3,7,8,2,6,4,9 | 1,3,4,5,7,10 | 正确 |
53413220 | 6 | 6,10,2,7,1,3,4,8,5,9 | 1,2,5,6,8,9 | 正确 |
53413219 | 8 | 8,4,1,6,7,5,9,2,3,10 | 2,3,5,6,7,10 | 错误 |
53413218 | 10 | 10,6,4,1,5,2,8,3,9,7 | 2,3,6,7,8,9 | 错误 |
53413217 | 10 | 10,5,7,4,2,1,8,6,9,3 | 4,5,6,7,9,10 | 正确 |
53413216 | 5 | 5,10,3,2,7,4,8,6,9,1 | 1,2,3,4,6,7 | 错误 |
53413215 | 4 | 4,2,9,1,6,3,5,10,7,8 | 1,2,3,4,6,10 | 正确 |
53413214 | 10 | 10,6,1,8,4,5,2,3,9,7 | 1,3,4,5,6,8 | 错误 |
53413213 | 9 | 9,4,10,2,5,8,1,6,3,7 | 3,4,5,6,7,8 | 错误 |
53413212 | 6 | 6,7,1,9,8,4,2,3,5,10 | 1,3,4,5,8,9 | 错误 |
53413211 | 4 | 4,7,8,3,1,10,2,6,9,5 | 1,2,4,6,7,9 | 正确 |
53413210 | 2 | 2,1,6,3,9,5,10,8,7,4 | 1,2,3,5,6,9 | 正确 |
53413209 | 4 | 4,2,10,7,5,6,3,8,9,1 | 1,4,6,7,8,10 | 正确 |
53413208 | 1 | 1,9,6,10,2,7,3,5,8,4 | 1,3,5,7,8,9 | 正确 |
53413207 | 5 | 5,7,2,4,3,8,6,1,9,10 | 2,3,7,8,9,10 | 错误 |
53413206 | 10 | 10,6,3,2,1,9,7,4,8,5 | 2,3,5,6,7,9 | 错误 |
53413205 | 8 | 8,1,9,6,2,7,3,4,10,5 | 1,3,4,5,7,10 | 错误 |
53413204 | 2 | 2,1,5,6,8,3,4,10,7,9 | 1,3,4,5,7,8 | 错误 |
53413203 | 1 | 1,2,7,6,10,4,3,9,8,5 | 1,2,6,7,8,9 | 正确 |
53413202 | 1 | 1,5,2,7,10,3,9,6,8,4 | 2,3,5,7,8,10 | 错误 |
53413201 | 7 | 7,6,4,2,3,5,9,10,8,1 | 1,2,3,6,7,10 | 正确 |
53413200 | 5 | 5,3,4,6,8,2,7,9,1,10 | 1,2,6,7,9,10 | 错误 |
53413199 | 5 | 5,6,10,2,7,3,9,4,8,1 | 1,3,4,5,9,10 | 正确 |
53413198 | 10 | 10,7,9,1,8,4,6,3,2,5 | 1,2,4,8,9,10 | 正确 |
53413197 | 9 | 9,7,2,3,5,10,6,1,4,8 | 1,4,6,7,8,9 | 正确 |
53413196 | 6 | 6,5,2,10,9,4,3,1,7,8 | 1,2,3,6,8,10 | 正确 |
53413195 | 9 | 9,3,2,6,10,8,5,1,4,7 | 2,5,6,7,9,10 | 正确 |
53413194 | 7 | 7,2,6,4,9,3,5,8,10,1 | 3,4,5,8,9,10 | 错误 |
53413193 | 3 | 3,2,9,6,4,1,10,7,8,5 | 1,2,3,6,7,10 | 正确 |
53413192 | 3 | 3,1,4,8,9,10,2,5,7,6 | 1,4,5,6,7,9 | 错误 |
53413191 | 8 | 8,6,3,10,9,1,2,7,4,5 | 2,3,5,6,7,9 | 错误 |
53413190 | 3 | 3,6,9,4,2,8,10,7,1,5 | 3,4,5,6,8,9 | 正确 |
53413189 | 3 | 3,2,9,1,4,5,8,10,7,6 | 1,3,4,5,6,8 | 正确 |
53413188 | 2 | 2,6,8,1,5,3,10,9,7,4 | 1,2,3,5,6,8 | 正确 |
飞艇全天计划网